Valvola a sfera flangiata in acciaio inox
2. Ispezione e testato secondo JIS B2003
3. Faccia a faccia secondo il modulo B2002 10K 6
4. Flangia secondo B2212 10K
Descrizione del prodotto
Elemento: | VALVOLA A SFERA FLANGIA JIS |
Materiale: | SS316/SS304 |
Specifica: | 1/2"-12" |
Tipo: | VALVOLA A SFERA FLANGIA |
Connessione: | FLANGIA |
Struttura: | SFERA |
Imballaggio: | norma di esportazione |
Marchio: | zhongtou/ZT |
Prezzo: | Secondo la quantità |
Originale: | Zhe Jiang, Cina |
Termine di pagamento: | TT, LC |
Data di consegna: | In base alla quantità dell'ordine, Disponibile entro sette giorni, esaurito richiede 30-60 giorni |
Garanzia: | 1 anno |
Condizioni di vendita: | PORTAFOGLIO A NINGBO O SHANGHAI |
Standard di prodotto
1. Progettazione e fabbricazione di base secondo B2002
2. Ispezione e testato secondo JIS B2003
3. Faccia a faccia secondo il modulo B2002 10K 6
4. Flangia secondo B2212 10K
Specifica tecnica

NPS | DN | L | D1 | D2 | D3 | D4 | N-ØB | C | F |
1/2" | 15 | 108 | 15 | 51 | 70 | 95 | 4-Ø15 | 12 | 1 |
3/4" | 20 | 117 | 20 | 56 | 75 | 100 | 4-Ø15 | 14 | 1 |
1" | 25 | 127 | 25 | 67 | 90 | 125 | 4-Ø19 | 14 | 1 |
11/4" | 32 | 140 | 32 | 76 | 100 | 135 | 4-Ø19 | 16 | 2 |
11/2" | 40 | 165 | 38 | 81 | 105 | 140 | 4-Ø19 | 16 | 2 |
2" | 50 | 178 | 50 | 96 | 120 | 155 | 4-Ø19 | 16 | 2 |
21/2" | 65 | 190 | 65 | 116 | 140 | 175 | 4-Ø19 | 18 | 2 |
3" | 80 | 203 | 80 | 126 | 150 | 185 | 8-Ø19 | 18 | 2 |
4" | 100 | 229 | 100 | 151 | 175 | 210 | 8-Ø19 | 18 | 2 |
5" | 125 | 356 | 125 | 182 | 210 | 250 | 8-Ø23 | 20 | 2 |
6" | 150 | 394 | 150 | 212 | 240 | 280 | 8-Ø23 | 22 | 2 |
8" | 200 | 457 | 200 | 262 | 290 | 330 | 12-Ø23 | 22 | 2 |
10" | 250 | 533 | 250 | 325 | 355 | 400 | 12-Ø25 | 24 | 2 |
12" | 300 | 610 | 300 | 370 | 400 | 445 | 16-Ø25 | 24 | 2 |
Lista materiali
NO. | PARTE | MATERIALE |
1 | Corpo | SCS13/SCS14 |
2 | Sfera | SS316/SS304 |
3 | Rondella | PTFE |
4 | Bullone | SS 304 |
5 | Cap | SCS13/SCS14 |
6 | Guarnizione | PTFE |
7 | Stelo | SS316/SS304 |
8 | Rondella di spinta | PTFE |
9 | O-ring | PTFE |
10 | Imballaggio dello stelo | PTFE |
11 | Ghiandola | SCS13/SCS14 |
12 | Tappo | SS 304 |
13 | Piastra di bloccaggio | SS 304 |
14 | Maneggiare | SS 201 |
Pressione di prova
Test guscio: 3.0 MPa
Prova di tenuta: 2,2 MPa
Prova aria: 0.6 MPa
Temp adatta: -29 ~ 180 gradi
Nostro servizio
Forniamo progettazione e soluzioni tecniche.
Visite e presentazioni gratuite dei nostri impianti.
Forniamo la progettazione e la convalida del processo gratuitamente.
Personale dedicato per tracciare tutti gli ordini e avvisare i clienti in modo tempestivo.
Tutte le richieste post-vendita riceveranno risposta entro 48 ore.
Etichetta sexy: valvola a sfera flangiata ss, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo, sconto, quotazione
Invia la tua richiesta

